設備紹介
【主要設備】
・レーザー加工機
ML2512HVⅡ(ML40CF-R)【三菱電機】

・CNC旋盤
TAC-510(takisawa)

・TIG溶接機
YC-300BB1【パナソニック】

| 機械名 | 型番 | メーカー |
| ストッカー | AMASPACE-1048 | アマダ |
| Tig溶接機 | YC-300TR6 | Panasonic |
| 半自動溶接機 | YD-350KR2 | Panasonic |
| Tig溶接機 | BB300 | Panasonic |
| 半自動溶接機 | AA350 | Panasonic |
| レーザー加工機 | ML2512HVⅡP | MITSUBISHI |
| ブレーキプレス | HD 1303 NT | アマダ |
| 汎用旋盤 | STRONG 860 | 豊和産業株式会社 |
| 2連ボール盤 | KRT-420P | KIRA |
| 4連ボール盤 | ATD-410 | ASHNA |
| CNC/普通旋盤 | TAC-510L10 | TAKISAWA |
| ボール盤 | KRT-420 | KIRA |
| ボール盤 | YD2-55 | 吉田 |
| ラジアルボール盤 | RE3-1600 | OOYA |
| バンドソーマシン | GAⅢ260 | 大東精機 |
| 横フライス盤 | HF-A型 | エンシュウ |
| 縦フライス | らくらくミルRRM3V | OKK |
| 溶接焼け取り機 | might Scaler MS-150 | マイト工業 |
| CDスタッド溶接機 | CD-800R | アジア技研 |
| スポット溶接機 | TD-T90MP | 木村電熔機製作所 |
| 3D CAD/CAM | MetaCAM | FAサービス |
| 3D CAD/CAM | SheetWorks for Unfold | アマダ |
| ファイバーレーザ溶接機 | V-HF-1000(300W) | ウェルケン |
| 製缶用巣定盤 | OS-108-150300LT | 大西測定 |
| ハンディプローブ三次元測定機 | XM-5000A/H5000A | キーエンス |
| ロボット | ER-4iA | ファナック |
【組立場】
・3階組立てスペース
W30m×L32m×H3m

・1階組立てスペース(クリーン環境)
W9m×L32m×H7m

・エアシャワー装置

・第2工場
W30m×L20m×H3m

・第3工場
W11m×L18m×H5m

